Стоимость проезда по зонам на электричках мичуринского направления с 1 июля 2010
| Зона | Станции | Полный билет | льготный | детский |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 204 км | 15 | 7-50 | 3-70 |
| 19 | 210 км, Стенькино-1 | 30 | 15 | 7-40 |
| 18 | 216 км, Денежниково | 45 | 22-50 | 11-10 |
| 17 | 226 км, Шевцово | 60 | 30 | 14-80 |
| 16 | Старожилово | 90 | 45 | 22-20 |
| 15 | Хрущёво | 105 | 52-50 | 25-90 |
| 14 | Чемодановка | 120 | 60 | 29-60 |
| 13 | Биркино, 282 км | 135 | 67-50 | 33-30 |
| 12 | Кораблино, 293 км | 150 | 75 | 37 |
| 11 | Подвислово, 303 км | 165 | 82-50 | 40-70 |
| 10 | 308 км, Ряжск | 180 | 90 | 44-40 |
| 9 | 318 км, 322 км | 195 | 97-50 | 48-10 |
| 8 | Шереметьево, 334 км | 210 | 105 | 51-80 |
| 7 | Ал. Невская, 345 км | 225 | 112-50 | 55-50 |
| 6 | Зимарово | 240 | 120 | 59-20 |
| 5 | Богоявленск | 248-20 | 124-10 | 61-30 |
| 4 | Новоклёновская, 378 км | 256-40 | 128-20 | 63-30 |
| 3 | Бригадирская, Хоботово | 264-60 | 132-30 | 65-40 |
| 2 | 392 км, Кочетовка-3 | 272-80 | 136-40 | 67-40 |
| 1 | Нов. депо, Кочетовка-2, Каменка, 408 км | 281 | 140-50 | 69-50 |
| 00 | Мичуринск | 289-20 | 144-60 | 68-50 |
