Стоимость проезда на автобусах Приокского вокзала на лето 2011
| Остановочные пункты | Жёсткий | Мягкий | Багаж |
|---|---|---|---|
| Москва (экспресс) | 340 (360 доп. рейсы) | 20 | |
| Нижний Новгород | 775-50 | 76 | |
| Смолино | 676 | 64 | |
| Гороховец | 626-50 | 64 | |
| Фоминки | 547-50 | 60 | |
| Муром | 446-50 | 52 | |
| Меленки | 365-50 | 52 | |
| Касимов | 277-50 | 40 | |
| Гусь Железный | 239-50 | 40 | |
| Клепики | 125 | 25 | |
| Иваново | 635 | 126 | |
| Суздаль | 502 | 100 | |
| Владимир | 434 | 86 | |
| Гусь Хрустальный | 299 | 59 | |
| Курлово | 257 | 51 | |
| Великодворье | 209 | 41 | |
| Тума | 183 | 36 | |
| Елатьма | 304-50 | 40 | |
| Пустынь | 297 | 40-00 | |
| Ермолово | 292 | 40 | |
| Н. Деревня | 282 | 40 | |
| Которово | 273-50 | 40 | |
| Ахматово | 268 | 40 | |
| Касимов | 253 | 40 | |
| пов. Сынтул | 243 | 40 | |
| Гусь Железный | 217-50 | 40 | |
| Беляево | 209 | 40 | |
| Ломакино | 200 | 40 | |
| Брыкин Бор | 156 | 186 | 40 |
| Ижевское | 130 | 155 | 25 |
| Воскресеновка | 125 | 148 | 25 |
| Деревенское | 111 | 132 | 25 |
| Киструс | 101 | 121 | 25 |
| Ужалье | 98 | 116 | 20 |
| Городец | 91 | 108 | 20 |
| Ж. Слобода | 88 | 105 | 20 |
| Селезеново | 85 | 101 | 20 |
| Гавриловское | 81 | 96 | 20 |
| Спасск | 76 | 90 | 20 |
| Выжелес | 122 | 145 | 25 |
| Дегтяное | 111 | 132 | 25 |
| Бельское | 109 | 130 | 25 |
| Кидусово | 105 | 125 | 25 |
| Веретье | 93 | 110 | 20 |
| Лесхоз | 85 | 101 | 20 |
| Федотьево | 72 | 85 | 20 |
| Мжакино | 68 | 81 | 20 |
| Мягково | 198 | 40 | |
| Алексеево | 188-50 | 40 | |
| Вельково | 183 | 40 | |
| Константиново | 177-50 | 40 | |
| Тума | 153-50 | 25 | |
| Клепики | 113-50 | 20 | |
| Клепики | 137 | 27 |
| Остановочные пункты | Жёсткий | Мягкий | Багаж |
|---|---|---|---|
| Спасск | 69 | 80 | 9 |
| Панино пов. | 57 | 66 | 8 |
| Агламазово | 54 | 63 | 7 |
| Петровичи | 50 | 59 | 7 |
| Ярустово | 46 | 53 | 6 |
| Сумбулово | 42 | 49 | 6 |
| Казарь | 30 | 5 | |
| Искра | 43 | 7 | |
| Племстанция | 40 | 5 | |
| Ивкино | 32 | 5 | |
| Реткино | 23 | 5 | |
| Строитель | 15 | 5 | |
| Долгинино | 56 | 7 | |
| Мурмино | 42 | 7 | |
| Алеканово | 30 | 5 | |
| Дубровичи | 24 | 5 | |
| Огородниково | 83 | 10 | |
| Истье | 70 | 10 | |
| пов. на Истье | 62 | 10 | |
| Каменка | 60 | 10 | |
| Вышгород | 44 | 7 | |
| Кораблино | 36 | 5 | |
| Лужки | 26 | 5 | |
| пов. Глебово | 28 | 5 | |
| Льгово | 25 | 5 | |
| Рубцево | 18 | 5 | |
| пов. на Новосёлки | 13 | 5 | |
| Казарь | 45 | 10 | |
| Семкино | 40 | 10 | |
| Листвянка | 36 | 5 | |
| Окский | 34 | 5 | |
| Денежниково | 31 | 5 | |
| Троица | 60 | 6 | |
| Половское | 55 | 6 | |
| Дубовичье | 50 | 5 | |
| Гавриловское | 45 | 5 | |
| Ушаково | 45 | 5 | |
| Ивашково | 40 | 5 | |
| Гавердово | 49 | ||
| Наумово | 40 | ||
| Болошнево | 35 | ||
| Листвянка | 30 | ||
| Протасово | 26 | ||
| Марьино | 20 | ||
| Турлатово | 15 | ||
| Рябиновка | 83 | 7 | |
| Малиновка | 77-50 | 7 | |
| Криуша | 67 | 7 | |
| Кельцы | 56 | 7 | |
| Передельцы | 48-50 | 7 | |
| Коростово | 38 | 5 | |
| Заокское | 28 | 5 | |
| Шумашь | 15 | 5 | |
| Федотьево | 85 | 10 | |
| Выселки | 76 | 10 | |
| Новики | 72 | 10 | |
| Мурмино | 37 | 10 | |
| Алеканово | 30 | 10 |
| Остановочные пункты | Проезд | Багаж |
|---|---|---|
| Шумашь | 11-00 | 5-00 |
| пов. Варские | 18-50 | -//- |
| Поляны | 22-50 | -//- |
| Варские | 22-50 | -//- |
| Садоводчество | 26-00 | -//- |
| пов. Агропустынь | 30-00 | -//- |
| Агропустынь | 35-50 | -//- |
| Солотча | 36-50 | -//- |
| Заборье | 43-00 | 7-00 |
| Полково | 46-00 | -//- |
| Ласково | 50-50 | -//- |
| Требухино | 55 | -//- |
| Остановочные пункты | Проезд |
|---|---|
| Шумашь | 11 |
| Поляны | 25 |
| Садоводчество | 25 |
| поворот на Агропустынь | 30 |
| Агропустынь | 35 |
| Солотча | 40 |
| Заборье | 45 |
| Полково | 52 |
| Ласково | 50 |
| Требухино | 55 |
| Приозёрный | 65 |
