Стоимость проезда по зонам на электричках узуновского направления с 1 июля 2010
| Зона | Станции | Полный билет | льготный | детский |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Дягилево, Лагерный | 15 | 7-50 | 3-70 |
| 1 | Недостоево, Рязань-сорт., 187 км, Ходынино | 15 | 7-50 | 3-70 |
| 2 | Рыбное, Истодники | 30 | 15 | 7-40 |
| 3 | Валищево, Житово, 59 км, Козловка | 45 | 22-50 | 11-10 |
| 4 | Костенково, Латыгоры | 60 | 30 | 14-80 |
| 5 | Макеево | 70 | 35 | 17-50 |
| 6 | 35 км, Верейкино, Жоково | 91-50 | 45-80 | 22-60 |
| 7 | 24 км, 18 км, Лошатовка | 108 | 54 | 26-70 |
| 8 | 12 км, Клемово, 7 км | 124-50 | 62-30 | 30-80 |
| 9 | Узуново | 157-50 | 78-50 | 39 |
