Расписание электрички №6007 Рязань-1 — Голутвин (по выходным дням)
В расписаниях часто происходят изменения. Перед поездкой уточняйте расписание по телефонам справочной.
Чтобы оперативно узнавать о изменениях в расписании электричек вокзалов Рязань-1 и Рязань-2, а также другого транспорта подпишитесь на рассылку из нашего блога по
RSS (почитать подробнее про услугу RSS на Википедии).
| Остановка | Прибытие | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|
| Рязань-1 | 9:10 | ||
| Лагерный | 9:18 | 7 минут | |
| Дягилево | 9:22 | 11 минут | |
| Недостоево | 9:26 | 15 минут | |
| 189 км | 9:28 | 17 минут | |
| 187 км | 9:31 | 20 минут | |
| Жилые дома | 9:35 | 24 минуты | |
| Локомотивное депо | 9:37 | 26 минут | |
| Ходынино | 9:41 | 30 минут | |
| Рыбное | 9:44 | 33 минуты | |
| 179 км | 36 минут | ||
| Истодники | 9:51 | 40 минут | |
| Дивово | 9:58 | 47 минут | |
| Слёмы | 10:02 | 51 минута | |
| Алпатьево | 10:09 | 58 минут | |
| Фруктовая | 10:15 | 1 час 4 минуты | |
| Подлипки | 10:22 | 1 час 11 минут | |
| 142 км | 10:27 | 1 час 16 минут | |
| Луховицы | 10:32 | 1 час 21 минута | |
| Чёрная | 10:41 | 1 час 30 минут | |
| Щурово | 10:48 | 1 час 37 минут | |
| Голутвин | 10:54 | 1 час 44 минуты |
